1. 首页
  2. 阿里云RDS云数据库
  3. 阿里云MySQL云数据库

阿里云数据库MySQL实例性能参数表CPU/内存/IOPS/连接数/IO等

阿里云数据库RDS MySQL版不同实例规格性能参数表,包括云数据库MySQL的规格代码、CPU和内存、最大连接数、最大IOPS、最大IO带宽及存储空间说明:

阿里云数据库RDS MySQL主实例性能参数表

阿里云MySQL数据库系列分为基础版、高可用版和三节点企业版,存储分为云盘和本地盘,不同RDS MySQL实例规格性能参数表如下:

阿里云数据库MySQL实例性能参数
阿里云数据库MySQL实例性能参数

云数据库MySQL基础版(云盘)

系列 规格族 规格代码 CPU和内存 最大连接数 存储
最大IOPS 最大IO带宽(Mbps) 存储空间
基础版 通用型 mysql.n1.micro.1 1核 1GB 2000 10000 1024 SSD云盘:20GB-6000GB

ESSD云盘:20GB-6000GB

mysql.n2.small.1 1核 2GB 2000 10000 1024
mysql.n2.medium.1 2核 4GB 4000 10000 1024
mysql.n2.large.1 4核 8GB 6000 20000 1536
mysql.n2.xlarge.1 8核 16GB 8000 25000 2048
mysql.n4.medium.1 2核 8GB 6000 10000 1024
mysql.n4.large.1 4核 16GB 8000 20000 1536
mysql.n4.xlarge.1 8核 32GB 10000 25000 2048

云数据库MySQL高可用版(云盘)

系列 规格族 规格代码 CPU和内存 最大连接数 存储
最大IOPS 最大IO带宽 存储空间
高可用版 通用型 mysql.n2.small.2c 1核 2GB 2000 10000 1024 ESSD云盘:20GB-32000GB

SSD云盘:20GB-6000GB

mysql.n2.medium.2c 2核 4GB 4000 10000 1024
mysql.n4.medium.2c 2核 8GB 6000 10000 1024
mysql.n8.medium.2c 2核 16GB 8000 10000 1024
mysql.n2.large.2c 4核 8GB 6000 20000 1536
mysql.n4.large.2c 4核 16GB 8000 20000 1536
mysql.n8.large.2c 4核 32GB 12000 20000 1536
mysql.n2.xlarge.2c 8核 16GB 8000 25000 2048
mysql.n4.xlarge.2c 8核 32GB 10000 25000 2048
mysql.n8.xlarge.2c 8核 64GB 16000 25000 2048
独享型 mysql.x2.medium.2c 2核 4GB 4000 10000 1024
mysql.x2.large.2c 4核 8GB 6000 20000 1536
mysql.x2.xlarge.2c 8核 16GB 8000 25000 2048
mysql.x2.3large.2c 12核 24GB 12000 30000 2560
mysql.x2.2xlarge.2c 16核 32GB 16000 40000 3072
mysql.x2.3xlarge.2c 24核 48GB 24000 50000 4096
mysql.x2.4xlarge.2c 32核 64GB 32000 60000 5120
mysql.x2.13large.2c 52核 96GB 52000 100000 8192
mysql.x2.8xlarge.2c 64核 128GB 64000
mysql.x2.13xlarge.2c 104核 192GB 100000 200000 16384
mysql.x4.medium.2c 2核 8GB 6000 10000 1024
mysql.x4.large.2c 4核 16GB 8000 20000 1536
mysql.x4.xlarge.2c 8核 32GB 10000 25000 2048
mysql.x4.3large.2c 12核 48GB 15000 30000 2560
mysql.x4.2xlarge.2c 16核 64GB 20000 40000 3072
mysql.x4.3xlarge.2c 24核 96GB 30000 50000 4096
mysql.x4.4xlarge.2c 32核 128GB 40000 60000 5120
mysql.x4.13large.2c 52核 192GB 65000 100000 8192
mysql.x4.8xlarge.2c 64核 256GB 80000
mysql.x4.13xlarge.2c 104核 384GB 100000 200000 16384
mysql.x8.medium.2c 2核 16GB 8000 10000 1024
mysql.x8.large.2c 4核 32GB 12000 20000 1536
mysql.x8.xlarge.2c 8核 64GB 16000 25000 2048
mysql.x8.3large.2c 12核 96GB 24000 30000 2560
mysql.x8.2xlarge.2c 16核 128GB 32000 40000 3072
mysql.x8.3xlarge.2c 24核 192GB 48000 50000 4096
mysql.x8.4xlarge.2c 32核 256GB 64000 60000 5120
mysql.x8.13large.2c 52核 384GB 100000 100000 8192
mysql.x8.8xlarge.2c 64核 512GB 100000
mysql.x8.13xlarge.2c 104核 768GB 100000 200000 16384

云数据库MySQL高可用版(本地盘)

系列 规格族 规格代码 CPU和内存 最大连接数 存储
最大IOPS 存储空间
高可用版 通用型 rds.mysql.t1.small 1核 1GB 300 600 5GB-2000GB
rds.mysql.s1.small 1核 2GB 600 1000
rds.mysql.s2.large 2核 4GB 1200 2000
rds.mysql.s2.xlarge 2核 8GB 2000 4000
rds.mysql.s3.large 4核 8GB 2000 5000
rds.mysql.m1.medium 4核 16GB 4000 7000
rds.mysql.c1.large 8核 16GB 4000 8000
rds.mysql.c1.xlarge 8核 32GB 8000 12000
rds.mysql.c2.xlarge 16核 64GB 16000 14000 5GB-3000GB
rds.mysql.c2.xlp2 16核 96GB 24000 16000
rds.mysql.c2.2xlarge 16核 128GB 32000 16000
独享型 mysql.x4.large.2 4核 16GB 2500 4500 50GB-2000GB
mysql.x4.xlarge.2 8核 32GB 5000 9000 500GB-3000GB
mysql.x4.2xlarge.2 16核 64GB 10000 18000 500GB-3000GB
mysql.x4.4xlarge.2 32核 128GB 20000 36000 1000GB-6000GB
mysql.x8.medium.2 2核 16GB 2500 4500 50GB-1000GB
mysql.x8.large.2 4核 32GB 5000 9000 50GB-1000GB
mysql.x8.xlarge.2 8核 64GB 10000 18000 500GB-3000GB
mysql.x8.2xlarge.2 16核 128GB 20000 36000 500GB-3000GB
mysql.x8.4xlarge.2 32核 256GB 40000 72000 1000GB-6000GB
mysql.x8.8xlarge.2 64核 512GB 80000 144000 1000GB-6000GB
独占物理机型 rds.mysql.st.h43 60核 470GB 100000 120000 3000GB/6000GB
rds.mysql.st.v52 90核 720GB 100000 140000 1000GB-6000GB

云数据库MySQL三节点企业版(本地盘)

系列 规格族 规格代码 CPU和内存 最大连接数 存储
最大IOPS 存储空间
三节点企业版(原金融版) 通用型 5.7、8.0:mysql.n2.small.25 1核 2GB 600 1000 5GB-2000GB
5.7、8.0:mysql.n2.medium.25 2核 4GB 1200 2000 5GB-2000GB
5.7、8.0:mysql.n4.medium.25 2核 8GB 2000 4000 5GB-2000GB
5.7、8.0:mysql.n2.large.25 4核 8GB 2000 5000 5GB-2000GB
5.7、8.0:mysql.n4.large.25 4核 16GB 4000 7000 5GB-2000GB
5.7、8.0:mysql.n2.xlarge.25 8核 16GB 4000 8000 5GB-2000GB
5.7、8.0:mysql.n4.xlarge.25 8核 32GB 8000 12000 5GB-2000GB
5.7、8.0:mysql.n4.2xlarge.25 16核 64GB 16000 14000 5GB-3000GB
5.7、8.0:mysql.n8.2xlarge.25 16核 128GB 32000 16000 5GB-3000GB
独享型(高CPU) 5.7、8.0:mysql.x4.large.25 4核 16GB 2500 4500 50GB-2000GB
5.7、8.0:mysql.x4.xlarge.25 8核 32GB 5000 9000 500GB-3000GB
5.7、8.0:mysql.x4.2xlarge.25 16核 64GB 10000 18000 500GB-3000GB
5.7、8.0:mysql.x4.4xlarge.25 32核 128GB 20000 36000 1000GB-6000GB
独享型(高内存) 5.7、8.0:mysql.x8.medium.25 2核 16GB 2500 4500 50GB-2000GB
5.7、8.0:mysql.x8.large.25 4核 32GB 5000 9000 50GB-2000GB
5.7、8.0:mysql.x8.xlarge.25 8核 64GB 10000 18000 500GB-3000GB
5.7、8.0:mysql.x8.2xlarge.25 16核 128GB 20000 36000 500GB-3000GB
5.7、8.0:mysql.x8.4xlarge.25 32核 256GB 40000 72000 1000GB-6000GB
独占物理机型 5.7、8.0:mysql.st.8xlarge.25 60核 470GB 100000 120000 3000GB/4000GB/5000GB/6000GB
5.7、8.0:mysql.st.12xlarge.25 90核 720GB 100000 140000 1000GB-6000GB

历史规格RDS MySQL

以下为云数据库RDS MySQL历史规格列表,新申请实例不再提供历史规格,建议选择最新规格

规格代码 CPU核数 内存 最大连接数 最大IOPS
rds.mys2.small 2 240MB 60 150
rds.mys2.mid 4 600MB 150 300
rds.mys2.standard 6 1200MB 300 600
rds.mys2.large 8 2400MB 600 1200
rds.mys2.xlarge 9 6000MB 1500 3000
rds.mys2.2xlarge 10 12000MB 2000 6000
rds.mys2.4xlarge 11 24000MB 2000 12000
rds.mys2.8xlarge 13 48000MB 2000 14000
rds.mysql.st.d13 30 220GB 64000 20000
mysql.x8.medium.3 2 16GB 2500 4500
mysql.x4.large.3 4 16GB 2500 4500
mysql.x8.large.3 4 32GB 5000 9000
mysql.x4.xlarge.3 8 32GB 5000 9000
mysql.x8.xlarge.3 8 64GB 10000 18000
mysql.x4.2xlarge.3 16 64GB 10000 18000
mysql.x8.2xlarge.3 16 128GB 20000 36000
mysql.x4.4xlarge.3 32 128GB 20000 36000
mysql.x8.4xlarge.3 32 256GB 40000 72000
mysql.st.8xlarge.3 60 470GB 100000 120000
mysql.n2.2xlarge.1 16 32GB 10000 参考:云盘IOPS
mysql.n4.2xlarge.1 16 64GB 15000
mysql.n8.2xlarge.1 16 128GB 20000
mysql.x2.3xlarge2c 24 48GB 24000
mysql.n4.4xlarge.1 32 128GB 20000
mysql.n8.4xlarge.1 32 256GB 64000
mysql.n4.8xlarge.1 56 224GB 64000
mysql.n8.8xlarge.1 56 480GB 64000

更多关于阿里云数据库RDS MySQL版详细说明,请以官方文档为准:

官方文档:阿里云云数据库RDS MySQL版官方详解

【阿里云优惠】 https://t.aliyun.com/U/bLynLC 新老用户同享99元1年起,4核16G10M带宽26元/月,多配置报价单

原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.bidianbao.com/1234.html