阿里云服务器租用价格2022更新活动报价、计算器和收费标准
租用阿里云服务器多少钱一年?阿里云服务器38元一年起,2核4G服务器188元一年,ECS计算型c5云服务器4核8G配置300元一年,不只是云服务器ECS还可以选择轻量应用服务器,bidianbao.com更新2022阿里云服务器优惠价格、计算器报价以及官方收费标准:
阿里云服务器优惠活动价格
阿里云经常会推出优惠活动(查看当前阿里云服务器特价活动链接),如开年采购季、618年中大促、双11、双十二等大型促销活动,中间也会有小型促销活动,云服务器一年价格已经降价到38元一年了。bidianbao.com分享一下之前的云服务器活动报价,大家看一看:
云服务器规格 | 配置CPU/内存 | 公网宽带 | 系统盘 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核/2G | 5M峰值宽带(1000G月流量包) | 60GB ESSD云盘 | 60元/年 |
ECS共享型n4(ecs.n4.small) | 1核/2G | 1M宽带 | 40G-100G高效云盘 | 72.60元一年 |
ECS计算型c5(ecs.c5.large) | 2核/4G | 1M-10M可选宽带 | 40G-100G高效云盘 | 200元一年,598.75元3年 |
ECS计算型c5(ecs.c5.xlarge) | 4核/8G | 1M-10M可选宽带 | 40G-100G高效云盘 | 365.74元1年 |
随着时间推移,云服务器活动报价及配置可能有所变化,请以阿里云官方活动页面为准。阿里云服务器如何购买划算?建议直接购买活动机,活动上的机型一般能拿到地址1折的折扣,而直接在云服务器页面购买,价格会贵很多,一般只能根据购买时长享受对应的折扣,常规折扣一般为1年8.5折、2年7折、3年5.5折、4年4.5折、5年3.8折。
阿里云服务器价格计算器
阿里云推出云服务器价格计算器工具,用户手动选择云服务器CPU、内存、系统盘及公网带宽等配置,使用计算器可以一键计算出云服务器费用明细。在阿里云服务器ECS页面,点击“价格计算器”,如下图:
在阿里云价格计算器中,选择云服务器地域可用区、实例规格、操作系统、系统盘、带宽及购买时长,可以一键计算出详细费用清单,如下图:
阿里云服务器官方定价收费标准
云服务器配置不同价格不同,bidianbao.com来列举即可常见的云服务器及官方报价,本文收费标准是指阿里云服务器的官方定价,价格相对于活动报价要贵很多,定价是给大家参考的,使用定价乘以折扣即可大概估算出云服务器价格。
阿里云服务器大致是由三部分组成,即云服务器CPU内存配置、公网带宽价格和磁盘价格:
云服务器ECS不同规格收费标准
阿里云服务器ECS有多种实例规则,例如常见的ECS计算型c5、共享型s6、突发性能实例、GPU、裸金属、大数据、本地SSD型等,bidianbao.com来列举几款云服务器收费标准,以华北2(北京)地域为例:
实例规格 | CPU内存 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 年付月价 | 3年付月价 |
---|---|---|---|---|---|
通用型 ecs.g7.large | 2核8G | 0.575 | 276.0 | 234.60 | 151.80 |
通用型 ecs.g7a.xlarge | 4核16G | 0.88 | 422.4 | 359.04 | 232.32 |
安全增强通用型 ecs.g7t.xlarge | 4核16G | 1.208 | 579.6 | 492.66 | 318.78 |
存储增强通用型 ecs.g7se.4xlarge | 16核64G | 5.29 | 2539.2 | 2539.20 | 2539.20 |
网络增强型 ecs.g7ne.2xlarge | 8核32G | 2.9 | 1392.0 | 1392.00 | 1392.00 |
内存型 ecs.r7.4xlarge | 16核128G | 5.989 | 2874.72 | 2443.51 | 1581.10 |
GPU计算型 ecs.gn7-c12g1.3xlarge | 12核95G | 31.583 | 15160.0 | 15160.00 | 15160.00 |
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large | 2核1G | 0.059 | 17.0 | 14.45 | 9.35 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large | 2核4G | 0.417 | 120.0 | 102.00 | 66.00 |
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge | 4核8G | 0.942 | 452.0 | 384.20 | 248.60 |
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge | 64核512G | 23.333 | 11200.0 | 9520.00 | 6160.00 |
计算型 ecs.c5.large | 2核4G | 0.62 | 179.0 | 152.15 | 98.45 |
大数据计算密集型 ecs.d2c.12xlarge | 48核176G | 22.915 | 6600.0 | 5610.00 | 3630.00 |
本地SSD型 ecs.i2.16xlarge | 64核512G | 30.13 | 14464.0 | 12294.40 | 7955.20 |
通用网络增强型 ecs.sn2ne.large | 2核8G | 0.99 | 286.0 | 243.10 | 157.30 |
GPU可视化计算型 ecs.vgn5i-m8.4xlarge | 16核48G | 15.63 | 4500.0 | 3825.00 | 2475.00 |
FPGA计算型 ecs.f3-c16f1.16xlarge | 64核256G | 42.0 | 20160.0 | 17136.00 | 11088.00 |
通用型(平衡增强)弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6e.26xlarge | 104核384G | 28.6 | 13728.0 | 13728.00 | 13728.00 |
公网带宽价格
云服务器地域不同,公网带宽价格也有可能不同,bidianbao.com以华东1(杭州)地域为例,来详细说下云服务器公网带宽不同计费模式下的收费标准:
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 23.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 46.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 71.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 96.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 125.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 80.0 元/月 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps,每Mbps费用 | 0.0625 元/小时 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 0.250 元/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.8 元/GB |
云服务器系统盘块存储价格
bidianbao.com以华南1(深圳)地域为例,系统盘价格如下:
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
普通云盘 | 40GiB | 0.01700 元/40GiB/小时 | 12 元/40GiB/月 |
高效云盘 | 40GiB | 0.02000 元/40GiB/小时 | 14 元/40GiB/月 |
SSD云盘 | 40GiB | 0.05600 元/40GiB/小时 | 40 元/40GiB/月 |
普通云盘 | 1GiB | 0.00042 元/1GiB/小时 | 0.3 元/1GiB/月 |
高效云盘 | 1GiB | 0.00049 元/1GiB/小时 | 0.35 元/1GiB/月 |
SSD云盘 | 1GiB | 0.00140 元/1GiB/小时 | 1 元/1GiB/月 |
以上是阿小云分享的关于阿里云服务器收费价格表,包括特价活动报价、价格计算器详单以及收费标准。随着时间推移,以上报价可能会变化,实际精准报价请以阿里云服务器官方页面为准:
官方文档:阿里云服务器官方精准报价
【阿里云优惠】 https://t.aliyun.com/U/bLynLC 新老用户同享99元1年起,4核16G10M带宽26元/月,多配置报价单
2024阿里云服务器优惠价格表,真便宜!
①阿里云:云服务器99元一年月,新老同享,续费不涨价;轻量61元一年,更多高配置报价...
②腾讯云:61元1年起,2核2G3M/2核2G4M/2核4G5M/4核8G12M/8核16G18M/16核32G28M精准报价...
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.bidianbao.com/1551.html