阿里云4核8G服务器ECS配置规格及CPU性能参数说明表
阿里云4核8G服务器ECS规格可选计算型c7、共享型s6、高主频计算型hfc7、计算型c6、AMD计算型c7a、计算型c8y、ARM计算型c6r及安全增强计算型c7t等规格,ECS实例规格不同CPU、网络带宽、网络收发包PPS、存储IOPS等性能参数也不同,bidianbao.com分享阿里云4核8G服务器ECS实例规格及性能参数表:
阿里云4核8G服务器ECS实例规格
阿里云服务器ECS4核8G配置可以选择很多种规格,ECS实例规格不同使用场景也不同,性能参数也不同。目前阿里云服务器4核8G配置可选计算型c8y、计算型c7、AMD计算型c7a、高主频计算型hfc7、计算平衡增强型c6e、计算型c6、高主频计算型hfc6、ARM计算型c6r、AMD计算型c6a、安全增强计算型c7t、存储增强计算型c7se、安全增强计算型c6t、共享标准型s6、突发性能实例t5、共享型GPU实例sgn7i、通用算力型u1、计算网络增强型sn1ne、共享计算型n4:
云服务器ECS实例规格 | CPU内存 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 存储IOPS 基准/峰值 |
存储I/O带宽 基准/峰值 (Gbit/s) |
IPv6 | 参考价格 | 处理器型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型 c8y(ecs.c8y.xlarge) | 4核8G | 2.75 GHz/- | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | – | 2/6 | 是 | 256.26元/月 | Yitian 710 |
计算型 c7(ecs.c7.xlarge) | 4核8G | 2.7 GHz/3.5 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 4 万/11 万 | 2/6 | 是 | 391.39元/月 | Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B |
AMD 计算型 c7a(ecs.c7a.xlarge) | 4核8G | 2.55 GHz/3.5 GHz(单核) | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 2 万/11 万 | 1.5/6 | 是 | 281.6元/月 | AMD EPYC™ Milan 7T83 |
高主频计算型 hfc7(ecs.hfc7.xlarge) | 4核8G | 3.3 GHz/3.8 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 3 万/9 万 | 1.5/4 | 是 | 452.0元/月 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369 |
计算平衡增强型 c6e(ecs.c6e.xlarge) | 4核8G | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 4.2 万/- | 1.5/- | 是 | 394.0元/月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
计算型 c6(ecs.c6.xlarge) | 4核8G | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 5 Gbps | 50 万 PPS | 2.1 万/- | 1.5/- | 是 | 374.0元/月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
高主频计算型 hfc6(ecs.hfc6.xlarge) | 4核8G | 3.1 GHz/3.5 GHz | 最高 5 Gbps | 50 万 PPS | 2.1 万/- | 1.5/- | 是 | 430.0元/月 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY |
ARM 计算型 c6r(ecs.c6r.xlarge) | 4核8G | 2.8 GHz/- | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 2 万/- | 1.5/- | 是 | 299.2元/月 | Ampere Altra / AltraMax |
AMD 计算型 c6a(ecs.c6a.xlarge) | 4核8G | 2.6 GHz/3.3 GHz(单核) | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 2 万/- | 1.5/- | 是 | 281.6元/月 | AMD EPYC™ ROME 7H12 |
安全增强计算型 c7t(ecs.c7t.xlarge) | 4核8G | -/3.5 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 4 万/11 万 | 2/6 | 是 | 451.61元/月 | Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B |
存储增强计算型 c7se(ecs.c7se.xlarge) | 4核8G | 2.7 GHz/3.5 GHz | 最高 5 Gbps | 50 万 PPS | 6 万/15 万 | 4/10 | 是 | 494.62元/月 | Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B |
安全增强计算型 c6t (ecs.c6t.xlarge) | 4核8G | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 4.2 万/- | 1.5/- | 是 | 406.0元/月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
计算型 c5(ecs.c5.xlarge) | 4核8G | 2.5 GHz/2.7 GHz | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | – | – | 是 | 358.0元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
共享标准型 s6(ecs.s6-c1m2.xlarge) | 4核8G | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 3 Gbps | 30 万 PPS | – | – | 是 | 240.0元/月 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY |
突发性能实例 t5(ecs.t5-c1m2.xlarge) | 4核8G | 2.5 GHz/- | 0.8 Gbps | 20 万 PPS | – | – | 是 | 219.45元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY |
共享型GPU实例 sgn7i(ecs.sgn7i-vws-m2s.xlarge) | 4核8G | 2.9 GHz/3.5 GHz | 最高 5 Gbps | 50 万 PPS | 4 万/11 万 | – | 是 | 元/月 | Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B |
通用算力型 u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 2.5 GHz/- | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | – | – | 是 | 252.72元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
计算网络增强型 sn1ne(ecs.sn1ne.xlarge) | 4核8G | 2.5 GHz/- | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | – | – | 是 | 394.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
共享计算型 n4(ecs.n4.xlarge) | 4核8G | 2.5 GHz/- | 0.8 Gbps | 15 万 PPS | – | – | 是 | 408.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
可以在阿里云CLUB中心www.aliyun.club领取专属代金券,更多关于阿里云4核8G服务器ECS实例规格说明,请以官方页面为准:阿里云服务器ECS官方详解。
【阿里云优惠】 https://t.aliyun.com/U/bLynLC 新老用户同享99元1年起,4核16G10M带宽26元/月,多配置报价单
2024阿里云服务器优惠价格表,真便宜!
①阿里云:云服务器99元一年月,新老同享,续费不涨价;轻量61元一年,更多高配置报价...
②腾讯云:61元1年起,2核2G3M/2核2G4M/2核4G5M/4核8G12M/8核16G18M/16核32G28M精准报价...
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.bidianbao.com/2430.html
评论列表(1条)