阿里云视频点播如何收费?可以使用按量计费后付费形式,也可以通过购买视频点播资源包来抵扣费用,bidianbao.com来说说阿里云视频点播服务(后付费)计费项,包括视频加速(CDN)、媒资管理(存储等)、媒体处理(转码)、增值服务(智能审核、视频DNA、智能标签)费用,其中视频加速可选按[流量]付费或按[日峰值带宽]计费:
阿里云视频点播收费标准
阿里云视频点播资源包包括视频点播流量包、视频点播存储包、视频点播转码时长包和视频点播审核时长包:
阿里云视频点播资源包价格请在资源包购买页查看。
bidianbao.com来详细说下视频加速(CDN)、媒资管理(存储等)、媒体处理(转码)、增值服务(智能审核、视频DNA、智能标签)价格:
按[流量]计费
基本描述:按各大区流量阶梯价格计费,当月分别超额累进(以自然月为一个累计周期)
流量阶梯(计费单位:元/GB) | 中国大陆-CN | 北美-NA | 欧洲-EU | 亚太1区-AP1 | 亚太2区-AP2 | 亚太3区-AP3 | 中东、非洲-MEAA | 南美-SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GB-10TB(含) | 0.24 | 0.46 | 0.46 | 0.58 | 0.78 | 0.69 | 1.31 | 1.31 |
10TB-50TB(含) | 0.23 | 0.46 | 0.46 | 0.58 | 0.78 | 0.69 | 1.31 | 1.31 |
50TB-100TB(含) | 0.21 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.67 | 0.60 | 1.18 | 1.18 |
100TB-1PB(含) | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.57 | 0.51 | 0.98 | 0.92 |
大于1PB | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.35 | 0.52 | 0.46 | 0.92 | 0.85 |
按[日峰值带宽]计费
基本描述:按峰值带宽计费是以当日各个区域节点加速服务分别产生的带宽最高值(单位Mbps)为结算标准
日峰值带宽阶梯(计费单位:元/Mbps/日) | 中国大陆-CN | 北美-NA | 欧洲-EU | 亚太1区-AP1 | 亚太2区-AP2 | 亚太3区-AP3 | 中东、非洲-MEAA | 南美-SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~500Mbps(含) | 0.6 | 1.64 | 1.64 | 2.86 | 3.81 | 3.94 | 5.91 | 5.32 |
500Mbps~5Gbps(含) | 0.58 | 1.51 | 1.51 | 2.52 | 3.43 | 3.76 | 5.77 | 5.18 |
5Gpbs~20Gbps(含) | 0.56 | 1.38 | 1.38 | 2.21 | 3.05 | 3.47 | 5.64 | 5.05 |
>20Gbps | 0.54 | 1.31 | 1.31 | 1.91 | 2.67 | 3.17 | 5.58 | 4.99 |
媒资管理
基本描述:视频点播提供的媒资管理服务,根据媒体文件占用存储空间大小及直接从存储地址下载源文件产生的流量计费
中国大陆区域包括:华东2(上海)、华北2(北京)、华南1(深圳);中国大陆区域统一价,单价详情如下
存储空间阶梯(计费单位:元/GB/月) | 中国大陆 | 新加坡 | 法兰克福 | 日本 | 印度 | 印度尼西亚 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 – 50 GB(含) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
> 50 GB | 0.12 | 0.136 | 0.136 | 0.142 | 0.13 | 0.136 |
计费项(计费单位:元/GB) | 中国大陆 | 新加坡 | 法兰克福 | 日本 | 印度 | 印度尼西亚 |
---|---|---|---|---|---|---|
存储流出流量 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.812 | 0.49 | 0.51 |
视频转码
基本描述:按视频转码计费是付费转码范围内各种格式转码产生的费用。
中国大陆区域包括:华东2(上海)、华北2(北京)、华南1(深圳);中国大陆区域统一价,单价详情如下
普通转码 转码单价
转码输出规格 | 输出规格 | 中国大陆 | 新加坡 | 法兰克福 | 日本 | 印度 | 印度尼西亚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
视频(H.264) | 4K(3840 x 2160)及以下 | 0.2800 | 0.3281 | 0.2953 | 0.3281 | 0.3281 | 0.3281 |
视频(H.264) | 2K(2560 x1440)及以下 | 0.1400 | 0.2461 | 0.2218 | 0.2461 | 0.2461 | 0.2461 |
视频(H.264) | HD (1920 x 1080) 及以下 | 0.0651 | 0.1640 | 0.1476 | 0.1640 | 0.1640 | 0.1640 |
视频(H.264) | SD (1280 x 720) 及以下 | 0.0326 | 0.0820 | 0.0738 | 0.0820 | 0.0820 | 0.0820 |
视频(H.264) | LD (640 x 480) 及以下 | 0.0217 | 0.0617 | 0.0554 | 0.0617 | 0.0617 | 0.0617 |
视频(H.265) | 4K(3840 x 2160)及以下 | 1.4000 | 1.6405 | 1.4764 | 1.6405 | 1.6405 | 1.6405 |
视频(H.265) | 2K(2560 x1440)及以下 | 0.7000 | 1.2304 | 1.1073 | 1.2304 | 1.2304 | 1.2304 |
视频(H.265) | HD (1920 x 1080) 及以下 | 0.3255 | 0.8202 | 0.7382 | 0.8202 | 0.8202 | 0.8202 |
视频(H.265) | SD (1280 x 720) 及以下 | 0.1630 | 0.4101 | 0.3691 | 0.4101 | 0.4101 | 0.4101 |
视频(H.265) | LD (640 x 480) 及以下 | 0.1085 | 0.3078 | 0.2768 | 0.3078 | 0.3078 | 0.3078 |
音频 | – | 0.0056 | 0.0203 | 0.0185 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0203 |
转封装 | – | 0.0070 | 0.0140 | 0.0126 | 0.0140 | 0.0140 | 0.0140 |
窄带高清TM1.0 转码单价
转码输出规格 | 输出规格 | 中国大陆 | 新加坡 | 法兰克福 | 日本 | 印度 | 印度尼西亚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
视频(H.264) | 4K(3840 x 2160)及以下 | 0.84 | 0.9843 | 0.8859 | 0.9843 | 0.9843 | 0.9843 |
视频(H.264) | 2K(2560 x1440)及以下 | 0.42 | 0.7382 | 0.6654 | 0.7382 | 0.7382 | 0.7382 |
视频(H.264) | HD (1920 x 1080) 及以下 | 0.1953 | 0.4921 | 0.4429 | 0.4921 | 0.4921 | 0.4921 |
视频(H.264) | SD (1280 x 720) 及以下 | 0.0978 | 0.2461 | 0.2215 | 0.2461 | 0.2461 | 0.2461 |
视频(H.264) | LD (640 x 480) 及以下 | 0.0651 | 0.185 | 0.1661 | 0.185 | 0.185 | 0.185 |
视频(H.265) | 4K(3840 x 2160)及以下 | 4.2 | 4.9214 | 4.4293 | 4.9214 | 4.9214 | 4.9214 |
视频(H.265) | 2K(2560 x1440)及以下 | 2.1 | 3.6911 | 3.322 | 3.6911 | 3.6911 | 3.6911 |
视频(H.265) | HD (1920 x 1080) 及以下 | 0.9765 | 2.4607 | 2.2146 | 2.4607 | 2.4607 | 2.4607 |
视频(H.265) | SD (1280 x 720) 及以下 | 0.489 | 1.2304 | 1.1073 | 1.2304 | 1.2304 | 1.2304 |
视频(H.265) | LD (640 x 480) 及以下 | 0.3255 | 0.9233 | 0.8305 | 0.9233 | 0.9233 | 0.9233 |
智能审核
基本描述:如果您开启并使用智能审核服务,将会按照每项计费项的审核视频总时长进行计费,对处理成功的视频文件按秒累计,折合成分钟按量计费,不足一分钟部分不收费
阶梯设置(分钟) | 智能鉴黄服务 | 暴恐涉政识别服务 | 广告识别服务 | logo识别服务 | 不良画面检测服务 | 语音反垃圾服务 |
---|---|---|---|---|---|---|
(0,3000] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
(3000,10000] | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
(10000,100000]) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
(100000,∞]) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
视频DNA
基本描述:按视频DNA处理成功的视频文件总时长计费,即对处理成功的视频文件按秒数累计,折合成分钟按量计费,不足一分钟部分不收费
计费项 | 单价(元/分钟) |
---|---|
视频DNA成功处理时长 | 0.05 |
智能标签
基本描述:按智能标签处理成功的视频文件总时长计费,即对处理成功的视频文件按秒数累计,折合成分钟按量计费,不足一分钟部分不收费
计费项 | 单价(元/分钟) |
---|---|
智能标签成功处理时长 | 0.3 |
上传加速
基本描述:提供不同区域间的上传加速服务,按流量计费
计费项(计费单位:元/GB) | 中国大陆到中国大陆OSS | 中国大陆到海外OSS | 海外到海外OSS | 海外到中国大陆OSS |
---|---|---|---|---|
上传加速流量 | 0.50 | 1.25 | 0.53 | 1.25 |
云剪辑服务
云剪辑服务覆盖了多种云端音、视、图、文的编辑能力,并将对功能进行逐步丰富和扩充,云剪辑分为“基础剪辑”和“高级剪辑”两类了解详情。
基本描述:对云剪辑输出时长按量付费,单价与区域及输出视频的规格相关。相同剪辑类型下,多个能力叠加不重复收费。 中国大陆区域包括:华北2(北京),华东1(杭州),华东2(上海),华南1(深圳);中国大陆区域价格一致。
基础剪辑(价格单位:元/分钟)
输出规格 | 输入分辨率 | 中国大陆 | 新加坡 | 日本 | 印度 | 印度尼西亚 | 法兰克福 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
视频(H.264) | LD (640 x 480) 及以下 | 0.0217 | 0.0615 | 0.0615 | 0.0615 | 0.0615 | 0.0554 |
视频(H.264) | SD (1280 x 720) 及以下 | 0.0326 | 0.0820 | 0.0820 | 0.0820 | 0.0820 | 0.0738 |
视频(H.264) | HD (1920 x 1080) 及以下 | 0.0651 | 0.1640 | 0.1640 | 0.1640 | 0.1640 | 0.1476 |
视频(H.264) | 2K(2560 x1440)及以下 | 0.1400 | 0.2461 | 0.2461 | 0.2461 | 0.2461 | 0.2215 |
视频(H.264) | 4K(3840 x 2160)及以下 | 0.2800 | 0.3281 | 0.3281 | 0.3281 | 0.3281 | 0.2953 |
视频(H.265) | LD (640 x 480) 及以下 | 0.1085 | 0.3076 | 0.3076 | 0.3076 | 0.3076 | 0.2768 |
视频(H.265) | SD (1280 x 720) 及以下 | 0.1628 | 0.4101 | 0.4101 | 0.4101 | 0.4101 | 0.3691 |
视频(H.265) | HD (1920 x 1080) 及以下 | 0.3255 | 0.8202 | 0.8202 | 0.8202 | 0.8202 | 0.7382 |
视频(H.265) | 2K(2560 x1440)及以下 | 0.7000 | 1.2304 | 1.2304 | 1.2304 | 1.2304 | 1.1073 |
视频(H.265) | 4K(3840 x 2160)及以下 | 1.4000 | 1.6405 | 1.6405 | 1.6405 | 1.6405 | 1.4764 |
音频 | – | 0.0056 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0185 |
高级剪辑(价格单位:元/分钟)
输出规格 | 输出分辨率 | 中国大陆 | 新加坡 | 日本 | 印度 | 印度尼西亚 | 法兰克福 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
视频(H.264) | LD (640 x 480) 及以下 | 0.0977 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2493 |
视频(H.264) | SD (1280 x 720) 及以下 | 0.1467 | 0.3690 | 0.3690 | 0.3690 | 0.3690 | 0.3321 |
视频(H.264) | HD (1920 x 1080) 及以下 | 0.2930 | 0.7380 | 0.7380 | 0.7380 | 0.7380 | 0.6642 |
视频(H.264) | 2K(2560 x1440)及以下 | 0.6300 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1075 | 0.9968 |
视频(H.264) | 4K(3840 x 2160)及以下 | 1.2600 | 1.4765 | 1.4765 | 1.4765 | 1.4765 | 1.3289 |
视频(H.265) | LD (640 x 480) 及以下 | 0.4883 | 1.3842 | 1.3842 | 1.3842 | 1.3842 | 1.2456 |
视频(H.265) | SD (1280 x 720) 及以下 | 0.7326 | 1.8455 | 1.8455 | 1.8455 | 1.8455 | 1.6610 |
视频(H.265) | HD (1920 x 1080) 及以下 | 1.4648 | 3.6909 | 3.6909 | 3.6909 | 3.6909 | 3.3219 |
视频(H.265) | 2K(2560 x1440)及以下 | 3.1500 | 5.5368 | 5.5368 | 5.5368 | 5.5368 | 4.9829 |
视频(H.265) | 4K(3840 x 2160)及以下 | 6.3000 | 7.3823 | 7.3823 | 7.3823 | 7.3823 | 6.6438 |
音频 | – | 0.0252 | 0.0923 | 0.0923 | 0.0923 | 0.0923 | 0.0833 |
关于视频加速(CDN)、媒资管理(存储等)、媒体处理(转码)、增值服务(智能审核、视频DNA、智能标签)计费规则、收费示例及说明请以官方文档为准:
官方地址:阿里云视频点播收费详解
【阿里云优惠】 https://t.aliyun.com/U/bLynLC 新老用户同享99元1年起,4核16G10M带宽26元/月,多配置报价单
2024阿里云服务器优惠价格表,真便宜!
①阿里云:云服务器99元一年月,新老同享,续费不涨价;轻量61元一年,更多高配置报价...
②腾讯云:61元1年起,2核2G3M/2核2G4M/2核4G5M/4核8G12M/8核16G18M/16核32G28M精准报价...
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.bidianbao.com/332.html