阿里云对象存储OSS价格存储费、流量费及请求费等收费标准
阿里云对象存储OSS多少钱?阿里云对象存储OSS价格由多种费用组成,常见的如在OSS Bucket中存储文件会收取存储费,使用公网下载对象存储OSS上的文件到本地会收取流量费,bidianbao.com来详细说下阿里云对象存储OSS价格,包括OSS存储费用、流量费用、请求费用、数据处理费用、对象标签费用、传输加速费用、临时存储费用等收费标准:
阿里云对象存储OSS价格
阿里云对象存储OSS价格是由多种收费项组成的,比较常见的是存储费用和流量费用,对象存储OSS的存储费用可以通过按量计费的方式支付价格,也可以通过购买存储资源包来抵扣存储费用。
阿里云对象存储OSS计费类型分为按量计费和包年包月两种计费模式,OSS地域不同价格也不同,bidianbao.com以中国大陆地域为例分为说说按量计费和包年包月计费类型下OSS价格:
对象存储OSS按量计费价格
阿里云OSS按量计费是先使用后付费,按使用量×每小时单价的方式计算费用,并将费用计入账单内并结算。
资费项 | 计费项 | 标准型单价 | 低频访问型单价 | 归档型单价 |
---|---|---|---|---|
存储费用 | 数据存储(本地冗余存储) | 0.12元/GB/月 | 0.08元/GB/月 | 0.033/GB/月 |
数据存储(同城冗余存储) | 0.15元/GB/月 | 0.10元/GB/月 | 不涉及 | |
流量费用 | 内/外网流入流量(数据上传到OSS) | 免费 | 免费 | 免费 |
内网流出流量(通过同地域ECS使用内网Endpoint,下载OSS的数据) | 免费 | 免费 | 免费 | |
外网流出流量 | 00:00-08:00(闲时):0.25元/GB 8:00-24:00(忙时):0.50元/GB |
00:00-08:00(闲时):0.25元/GB 8:00-24:00(忙时):0.50元/GB |
00:00-08:00(闲时):0.25元/GB 8:00-24:00(忙时):0.50元/GB |
|
CDN回源流出流量 | 0.15元/GB | 0.15元/GB | 0.15元/GB | |
跨区域复制流量 | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | |
请求费用 | 所有请求类型 | 0.01元/万次 | 0.1元/万次 | 0.1元/万次 |
数据处理费用 | 图片处理 | 每月0-10TB:免费 >10TB:0.025元/GB |
每月0-10TB:免费 >10TB:0.025元/GB |
每月0-10TB:免费 >10TB:0.025元/GB |
视频截帧 | 0.1元/千张 | 0.1元/千张 | 0.1元/千张 | |
Select扫描 | 0.0122元/GB | 0.0122元/GB | 0.05元/GB | |
数据取回 | 免费 | 0.0325元/GB | 0.06元/GB | |
对象标签费用 | 对象标签 | 0.0567/10000个/月 | 0.0567/10000个/月 | 0.0567/10000个/月 |
传输加速费用 | 从中国大陆以外地区,访问中国大陆的OSS上传加速(AccO2MIn) | 1.25元/GB | 1.25元/GB | 1.25元/GB |
从中国大陆以外地区,访问中国大陆的OSS下载加速(AccO2MOut) | 1.25元/GB | 1.25元/GB | 1.25元/GB | |
从中国大陆地区,访问中国大陆的OSS上传加速(AccM2MIn) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | |
从中国大陆地区,访问中国大陆的OSS下载加速(AccM2MOut) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB |
对象存储OSS包年包月价格
阿里云对象存储OSS包年包月是预付费模式,预先购买对应资源包,OSS会在每个计费周期内按资源使用量扣除资源包额度。
阿里云对象存储OSS存储包价格:
阿里云对象存储OSS存储包价格,包括标准型(本地冗余LRS)存储包、归档型(本地冗余LRS)存储包、低频型(本地冗余LRS)存储包、标准型(同城冗余ZRS)存储包、低频型(同城冗余ZRS)存储包收费标准:
标准型(本地冗余LRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) |
---|---|---|---|---|
– | 40GB(体验价) | 1 | 5 | 9 |
– | 100GB | 11 | 55 | 99 |
– | 500GB | 54 | 270 | 486 |
– | 1 TB | 111 | 555 | 999 |
– | 2 TB | 221 | 1105 | 1989 |
– | 5TB | 553 | 2765 | 4977 |
– | 10 TB | 1106 | 5530 | 9954 |
– | 20TB | 2212 | 11060 | 19908 |
– | 30TB | 3318 | 16524 | 29862 |
– | 50 TB | 5530 | 27650 | 49770 |
– | 70 TB | 7742 | 38556 | 69678 |
– | 100 TB | 11059 | 55295 | 99531 |
– | 150 TB | 16590 | 82618 | 149310 |
– | 200 TB | 22118 | 110590 | 199062 |
– | 300 TB | 33178 | 165890 | 298602 |
– | 500TB | 55296 | 276480 | 497664 |
归档型(本地冗余LRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) |
– | 100GB | 3.00 | 15.00 | 27.00 |
– | 500GB | 15.00 | 75.00 | 135.00 |
– | 1 TB | 30.00 | 149.00 | 270.00 |
– | 2 TB | 61.00 | 304.00 | 549.00 |
– | 5TB | 152.00 | 757.00 | 1368.00 |
– | 10 TB | 304.00 | 1514.00 | 2736.00 |
– | 20TB | 608.00 | 3028.00 | 5472.00 |
– | 50 TB | 1521.00 | 7575.00 | 13689.00 |
– | 100 TB | 3041.00 | 15144.00 | 27369.00 |
– | 200 TB | 6083.00 | 30293.00 | 54747.00 |
– | 300 TB | 9124.00 | 45438.00 | 82116.00 |
– | 500TB | 15206.00 | 75726.00 | 136854.00 |
低频型(本地冗余LRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) |
– | 100GB | 7.20 | 35.86 | 64.80 |
– | 500GB | 36.00 | 179.28 | 324.00 |
– | 1 TB | 73.70 | 367.03 | 663.30 |
– | 2 TB | 147.40 | 734.05 | 1,326.60 |
– | 5TB | 368.50 | 1,835.13 | 3,316.50 |
– | 10 TB | 737.00 | 3,670.26 | 6,633.00 |
– | 20TB | 1474.00 | 7,340.52 | 13,266.00 |
– | 50 TB | 3685.00 | 18,351.30 | 33,165.00 |
– | 100 TB | 7370.00 | 36,702.60 | 66,330.00 |
– | 200 TB | 14740.00 | 73,405.20 | 132,660.00 |
– | 300 TB | 22110.00 | 110,107.80 | 198,990.00 |
– | 500TB | 36850.00 | 183,513.00 | 331,650.00 |
标准型(同城冗余ZRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) |
– | 100GB | 14.00 | 70.00 | 126.00 |
– | 500GB | 68.00 | 340.00 | 612.00 |
– | 1 TB | 138.00 | 690.00 | 1,242.00 |
– | 2 TB | 276.00 | 1380.00 | 2,484.00 |
– | 5TB | 691.00 | 3455.00 | 6,219.00 |
– | 10 TB | 1382.00 | 6910.00 | 12,438.00 |
– | 20TB | 2765.00 | 13825.00 | 24,885.00 |
– | 50 TB | 6912.00 | 34560.00 | 62,208.00 |
– | 100 TB | 13824.00 | 69120.00 | 124,416.00 |
– | 200 TB | 27648.00 | 138240.00 | 248,832.00 |
– | 300 TB | 41472.00 | 207360.00 | 373,248.00 |
– | 500TB | 69120.00 | 345600.00 | 622,080.00 |
低频型(同城冗余ZRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) |
– | 100GB | 9.00 | 45.00 | 81.00 |
– | 500GB | 45.00 | 225.00 | 405.00 |
– | 1 TB | 92.00 | 460.00 | 828.00 |
– | 2 TB | 184.00 | 920.00 | 1,656.00 |
– | 5TB | 461.00 | 2305.00 | 4,149.00 |
– | 10 TB | 922.00 | 4610.00 | 8,298.00 |
– | 20TB | 1843.00 | 9215.00 | 16,587.00 |
– | 50 TB | 4608.00 | 23040.00 | 41,472.00 |
– | 100 TB | 9216.00 | 46080.00 | 82,944.00 |
– | 200 TB | 18432.00 | 92160.00 | 165,888.00 |
– | 300 TB | 27648.00 | 138240.00 | 248,832.00 |
– | 500TB | 46080.00 | 230400.00 | 414,720.00 |
对象存储OSS下行流量包价格:
流量包规格 | 套餐单价(1个月/元) | 买5送1(6个月/元) | 买9送3(12个月/元) |
---|---|---|---|
100G | 49 | 245 | 441 |
300G | 148 | 740 | 1,332 |
500G | 247 | 1,235 | 2,223 |
1TB | 505 | 2,525 | 4,545 |
2TB | 1,010 | 5,050 | 9,090 |
10TB | 4,874 | 24,370 | 43,866 |
30TB | 14,623 | 73,115 | 131,607 |
50TB | 24,371 | 121,855 | 219,339 |
100TB | 43,008 | 215,040 | 387,072 |
300TB | 129,024 | 645,120 | 1,161,216 |
500TB | 215,040 | 1,075,200 | 1,935,360 |
回源流量包价格:
回源流量包规格(TB) | 6 个月(单价:元) |
---|---|
1TB | 156 |
5TB | 768 |
10TB | 1536 |
50TB | 7680 |
传输加速包价格:
阿里云对象存储OSS传输加速包可用于抵扣对应传输加速流量
传输加速包(M2M) | 规格(有效期3个月) | 价格(元) |
---|---|---|
– | 100GB | 48 |
– | 500GB | 225 |
– | 1 TB | 435 |
– | 2 TB | 870 |
– | 5TB | 2048 |
– | 10 TB | 3840 |
– | 20TB | 7680 |
– | 50 TB | 17920 |
– | 100 TB | 35840 |
– | 200 TB | 66560 |
– | 300 TB | 99840 |
– | 500TB | 153600 |
– | 1PB | 288358 |
– | 2PB | 545260 |
– | 5PB | 1363149 |
– | 10PB | 2621440 |
传输加速包(O2O) | 规格(有效期3个月) | 价格(元) |
– | 100GB | 50 |
– | 500GB | 239 |
– | 1 TB | 461 |
– | 2 TB | 923 |
– | 5TB | 2171 |
– | 10 TB | 4070 |
– | 20TB | 8141 |
– | 50 TB | 18995 |
– | 100 TB | 37990 |
– | 200 TB | 70554 |
– | 300 TB | 105830 |
– | 500TB | 162816 |
– | 1PB | 305660 |
– | 2PB | 577975 |
– | 5PB | 1444938 |
– | 10PB | 2778726 |
传输加速包(M2O_O2M) | 规格(有效期3个月) | 价格(元) |
– | 100GB | 119 |
– | 500GB | 563 |
– | 1 TB | 1088 |
– | 2 TB | 2176 |
– | 5TB | 5120 |
– | 10 TB | 9600 |
– | 20TB | 19200 |
– | 50 TB | 44800 |
– | 100 TB | 89600 |
– | 200 TB | 166400 |
– | 300 TB | 249600 |
– | 500TB | 384000 |
– | 1PB | 720896 |
– | 2PB | 1363149 |
– | 5PB | 3407872 |
– | 10PB | 6553600 |
以上为阿里云对象存储OSS价格及收费标准,阿里云OSS价格是由存储费用、流量费用、请求费用、数据处理费用、对象标签费用、传输加速费用、临时存储等费用组成的,如下图所示:
详细参考如下:
- 存储费用:包括标准存储、低频访问和归档存储,详细参考OSS存储费用;
- 流量费用:包括外网流出流量、CDN回源流出流量和跨区域复制流量,详细参考OSS流量费用;
- 请求费用:每小时调用OSS API请求次数,详细参考OSS请求费用;
- 数据处理费用:图片处理、视频截帧、Select扫描和数据取回,详细参考OSS数据处理费用;
- 对象标签费用:按每小时存储空间内对象标签个数计算,详细参考OSS对象标签费用;
- 传输加速费用:通过传输加速域名访问OSS产生的流量,详细参考OSS传输加速费用。
【阿里云优惠】 https://t.aliyun.com/U/bLynLC 新老用户同享99元1年起,4核16G10M带宽26元/月,多配置报价单
2024阿里云服务器优惠价格表,真便宜!
①阿里云:云服务器99元一年月,新老同享,续费不涨价;轻量61元一年,更多高配置报价...
②腾讯云:61元1年起,2核2G3M/2核2G4M/2核4G5M/4核8G12M/8核16G18M/16核32G28M精准报价...
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.bidianbao.com/493.html
评论列表(1条)